Round edged stair nosing

7-foot (2,134 mm) nosing for staircase or podium.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/8" | 10 mm |
B | 2-1/2" | 64 mm |
C | 7/8" | 22 mm |
D | 5/8" | 16 mm |
E | 1-7/8" | 48 mm |

For 3/8" boards
|
Transition moldings, reducers, thresholds and stair nosings. A wide range of accessories for a harmonious décor.
Don't hesitate to ask your Mirage dealer for advice on the best moldings for your projects.
7-foot (2,134 mm) nosing for staircase or podium.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/8" | 10 mm |
B | 2-1/2" | 64 mm |
C | 7/8" | 22 mm |
D | 5/8" | 16 mm |
E | 1-7/8" | 48 mm |
For 3/8" boards
|
7-foot (2,134 mm) nosing for staircase or podium.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/4" | 19 mm |
B | 4-1/4" | 108 mm |
C | 1-1/16" | 27 mm |
D | 1" | 25 mm |
E | 3-1/4" | 83 mm |
For 3/4" boards
|
Indispensable for staircase or podium construction whose principal advantage is its ability to adapt to contemporary designs. 7-foot (2,134 mm) long.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/4" | 19 mm |
B | 4-1/4" | 108 mm |
C | 1-1/16" | 27 mm |
D | 1" | 25 mm |
E | 3-1/4" | 83 mm |
For 3/4" boards
|
7-foot (2,134 mm) nosing for staircase or podium.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 1/2" | 13 mm |
B | 3-1/4" | 83 mm |
C | 1" | 25 mm |
D | 7/8" | 22 mm |
E | 2-3/8" | 60 mm |
For 1/2" boards
|
Indispensable for staircase or podium construction whose principal advantage is its ability to adapt to contemporary designs. 7-foot (2,134 mm) long.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 1/2" | 13 mm |
B | 3-1/4" | 83 mm |
C | 1" | 25 mm |
D | 7/8" | 22 mm |
E | 2-3/8" | 60 mm |
For 1/2" boards
|
* The square edged stair nosing is available in different collections. Please refer to your Mirage price list for the complete offering.
7-foot (2,134 mm) nosing for staircase or podium.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/4" | 19 mm |
B | 1/2" | 13 mm |
C | 3-1/4" | 83 mm |
D | 1-1/16" | 27 mm |
E | 7/8" | 22 mm |
F | 1-3/4" | 45 mm |
G | 5/8" | 16 mm |
For 7/16" boards
|
7-foot (2,134 mm) reducer for uneven floor transition.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/4" | 16 mm |
B | 2-1/4" | 57 mm |
For 3/4" boards
|
7-foot (2,134 mm) reducer for transition between a hardwood floor and carpet.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/4" | 19 mm |
B | 2-7/16" | 62 mm |
C | 23/64" | 9 mm |
D | 13/32" | 10 mm |
E | 2-1/32" | 52 mm |
For 3/4" boards
|
7-foot (2,134 m) reducer for uneven floor transition.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 1/2" | 13 mm |
B | 1/8" | 3 mm |
C | 1-1/2" | 38 mm |
For 1/2" boards
|
7-foot (2,134 mm) reducer for uneven floor transition.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 1/2" | 13 mm |
B | 2" | 51 mm |
C | 3/4" | 19 mm |
D | 1-3/8" | 35 mm |
E | 5/8" | 16 mm |
For 7/16" boards
|
7-foot (2,134 mm) reducer for uneven floor transition.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/8" | 10 mm |
B | 1/8" | 3 mm |
C | 1-1/2" | 38 mm |
For 3/8" boards
|
7-foot (2,134 mm) for uneven floor transition.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/8" | 10 mm |
B | 2-1/8" | 54 mm |
C | 3/4" | 19 mm |
D | 3/4" | 19 mm |
|
7-foot (2,134 mm) molding for even floor transition.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 3/8" | 10 mm |
B | 1-13/16" | 44 mm |
C | 9/16" | 15 mm |
D | 3/8" | 10 mm |
|
7-foot (2,134 mm) quarter round edged for impeccable finish alongside walls.
Dimensions | ||
---|---|---|
A | 5/8" | 16 mm |
B | 5/8" | 16 mm |
|
Foxwood Flooring will be transitioning with our sister brand Mirage Hardwood Floors.
You will be able to add to your existing Foxwood floor, or choose from the much expanded Mirage Hardwood Floors collection.
Rest assured that you will continue to have the same quality and service that the Foxwood brand was known for.